STEALTHONE M Series
Security Switch
セキュリティスイッチアプライアンス

不正通信のみを自動ブロック
サイバー攻撃を拡散させない新常識
Mシリーズを通過する通信を監視し、不正通信を自動でブロック。
不正通信による被害を最小限にとどめ、拡散を防ぎます。
製品インフォメーション
2025/06/09 | STEALTHONE M Series | STEALTHONE M221販売開始 |
---|---|---|
2025/01/20 | STEALTHONE M Series | STEALTHONE M220GP販売開始 |
2024/12/01 | STEALTHONE M Series | STEALTHONE M240販売開始 |
2023/03/07 | STEALTHONE APSTEALTHONE M Series | Stealthone クラウドサーバー 定期メンテナンスのお知らせ |
2022/04/01 | STEALTHONE M Series | 2022/4/5 STEALTHONE M220 販売開始 |
主機能
多層防御の構築
拠点に1台設置すれば、万が一マルウェアに感染しても、悪意のある通信をシャットアウトします。
Mシリーズは、通常通信はそのままに、攻撃性があるトラフィックのみを素早く検知し、それらを外に出しません。
既存のセキュリティ対策に加えて、L2スイッチで多層防御を行えます。


内部拡散防止
ランサムウェアが拡散で使用するSMB通信を検知・遮断します。

内部不正通信の遮断
情報収集を防止します。

ループの防止
セルフループ防止機能でネットワークダウンを防止します。

PoE対応
データ通信と電力供給を同時に行います。ネットワークカメラやアクセスポイントなどのPoE対応機器を接続できます。

一元管理
インターネット環境があればクラウド上で一元管理できます。

一括確認が可能なダッシュボード
視覚的に明瞭な管理画面でネットワークを可視化・監視します。
異常があればログを確認することができます。

自動生成のセキュリティレポート
自動でセキュリティレポート作成機能も装備。
リアルタイム作成の他に、スケジュール管理(毎日、毎週、毎月毎時間)の作成も可能で、報告業務を効率的に行えます。

本体仕様
※横にスクロールができます。
製品 | M221 | M221-S | M221-M | M240 | M240-S | M240-M | M220GP | M220GP-S | M220GP-M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESETエンドポイントセキュリティ | - | 6ライセンス | 15ライセンス | - | 6ライセンス | 15ライセンス | - | 6ライセンス | 15ライセンス | |
インターフェース | 最大ポート数 | 10 | 28 | 10 | ||||||
10/100/1000Base-T | 8 | 24 | 8 | |||||||
1000Base-X SFP | 2 | - | 2 | |||||||
10G SFP+ | - | 4 | - | |||||||
管理ポート*1 | 1 | - | 1 | |||||||
コンソールポート*2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
処理能力 | 最大スイッチ容量*3 | 20Gbps | 128Gbps | 20Gbps | ||||||
最大スループット | 29.76Mbps | 190.48Mbps | 29.76Mbps | |||||||
MACアドレス登録数 | 16K | 16K | 16K | |||||||
ジャンボフレーム | 9K | 9K | 9K | |||||||
メモリ | フラッシュメモリ*4 | 512MB | 256MB | 512MB | ||||||
メインメモリ | 512MB | 512MB | 512MB | |||||||
電源 | 定格電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | ||||||
最大消費電力 | 13.36W | 24.0W | 16.4W | |||||||
ケーブルロック | ○ | - | ○ | |||||||
筐体 | サイズ[W×D×H] | 220×200×44(mm) | 443×273×44(mm) | 260×260×44(mm) | ||||||
筐体タイプ | ハーフサイズ(1U) | ラックマウント(1U) | ハーフサイズ(1U) | |||||||
重量 | 1.46kg | 3.2kg | 2.7Kg | |||||||
USBポート | ○ | - | ○ | |||||||
ファンレス対応 | ○ | - | ○ | |||||||
動作条件 | 温度 | 0~55℃ | 0~50℃ | 0~40℃ | ||||||
湿度 | 0~90%(結露のないこと) | 0~90%(結露のないこと) | 0~90%(結露のないこと) | |||||||
認証・その他 | EMC認証 | VCCI(Class A) | VCCI(Class A) | VCCI(Class A) | ||||||
CC認証 | ○ | ○ | ○ | |||||||
IPv6認証 | IPv6 ready logo(Phase-Ⅱ) | IPv6 ready logo(Phase-Ⅱ) | IPv6 ready logo(Phase-Ⅱ) | |||||||
RoHS対応 | RoHS Complianse | RoHS Complianse | RoHS Complianse | |||||||
PoE規格 | PoE | - | - | IEEE802.3af | ||||||
PoE+ | - | - | IEEE802.3at | |||||||
最大供給可能電力 | - | - | 120W |
*1 管理ポートのインターフェースは10/100Base-TXです。
*2 コンソールポートのインターフェースはRJ-45のRS232Cです。
*3 最大スイッチ容量はポート単位でのスイッチ容量です。
*4 システム使用領域を含みます。
各種ダウンロード
製品名 | ファームウェア | カタログ | マニュアル |
---|---|---|---|
M220 | ファームウェア - | カタログ Download |
マニュアル等
クイックインストレーションガイド
取扱説明書 |
M221 | ファームウェア - | カタログ Download |
マニュアル等
クイックインストレーションガイド
取扱説明書 |
M240 | ファームウェア - | カタログ Download |
マニュアル等
クイックインストレーションガイド
取扱説明書 |
M220GP | ファームウェア - | カタログ Download |
マニュアル等
クイックインストレーションガイド
取扱説明書 |